更新時間:2024-05-19
訪問量:778
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:意大利
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),能源,建材,綜合 |
---|---|---|---|
扭矩 | 8Nm~8000Nm | 法蘭接口標(biāo)準(zhǔn) | EN?ISO5211 |
旋轉(zhuǎn)角度 | 92°(-1°,+91°) |
OMAL DA 5760雙效氣動執(zhí)行器組件
雙效氣動執(zhí)行器組件 | |||
位置 | 名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) |
1 | 鋼套 | 2 | 鋼 |
2 | 鋼銷 | 2 | 鋼 |
3 | 調(diào)整螺栓 | 1 | 鋼 |
4 | 左側(cè)止動箍 | 1 | 鋼 |
5* | O形圈 | 2 | NBR |
6 | 保護蓋 | 1 | 鋁 |
7 | 防旋轉(zhuǎn)墊圈 | 1 | 鋼 |
8 | 穿孔環(huán) | 1 | 不銹鋼 |
9* | O 形圈 | 1 | NBR |
10 | 調(diào)整裝置保護殼 | 1 | 鋁 |
11 | 保護殼螺栓 | 4 | 鋼 |
12 | 套箍螺母 | 1 | 不銹鋼 |
13 | 右側(cè)止動箍 | 1 | 鋼 |
14 | 防噴濺螺栓 | 1 | 鋼 |
15 | 閥軸 | 1 | 鋼 |
16 | 下支承件 | 1 | 乙縮醛樹脂 |
17 | F25 接口 | 1 | 鋁 |
18 | 接口螺栓 | 2 | 鋼 |
19* | O形圈 | 1 | FKM |
20 | 支承滑套 | 1 | 乙縮醛樹脂 |
21* | 軸承 | 4 | 乙縮醛樹脂 |
22 | 防噴濺桿 | 2 | 鋼 |
23 | 側(cè)缸筒 | 2 | 鋁 |
24* | 封蓋O形圈o | 2 | NBR |
25 | 封蓋 | 2 | 鋁 |
26 | 裝配螺栓 | 14 | 鋼 |
27 | 套箍螺帽 | 28 | 鋼 |
28 | 螺母 | 2 | 鋼 |
29 | 調(diào)整螺柱 | 2 | 鋼 |
30* | O 形圈 | 2 | NBR |
31* | 引導(dǎo)軸承 | 2 | P.T.F.E. 碳石墨填料 |
32* | 活塞O形圈 | 2 | NBR |
33 | 活塞 | 2 | 鋁 |
34 | 十字滑塊 | 1 | 鋼 |
35 | 滑套/支承套 | 1 | 乙縮醛樹脂 |
36* | O 形圈 | 2 | NBR |
37* | O 形圈 | 18 | NBR |
38 | 閥體 | 1 | 鋁 |
39* | 上支承件 | 1 | 乙縮醛樹脂 |
40* | O形圈 | 1 | FKM |
41* | 止推軸承 | 1 | 乙縮醛樹脂 |
42 | 墊片 | 1 | 鋼 |
43 | Seeger 彈性圈 | 1 | 鋼 |
44* | 保護殼密封件 | 1 | NBR |
45 | 墊圈 | 1 | 鋼 |
46 | Seeger 彈性圈 | 2 | 鋼 |
47 | 缸筒法蘭 | 2 | 鋁 |
48 | 法蘭螺栓 | 14 | 鋼 |
49 | 螺柱 | 2 | 鋼 |
50 | 活塞法蘭 | 2 | 鋁 |
51* | O 形圈 | 2 | NBR |
52 | 套箍螺帽 | 2 | 鋼 |
53 | 外彈簧 | 2 | 鋼 |
54 | 內(nèi)彈簧 | 2 | 鋼 |
55 | 大彈簧壓板 | 2 | 鋁 |
56 | O 形圈 | 2 | NBR |
57 | O 形圈 | 2 | NBR |
58 | 小彈簧壓板 | 2 | 鋁 |
* 備件套裝的組件 |
1.
漢達森***田*永*福
OMAL DA 5760雙效氣動執(zhí)行器組件
自DAN15型號起接埠NAMUR電磁閥的接口
無需安裝額外基座
在OMAL自有設(shè)施內(nèi)完成全部生產(chǎn)流程
對加工各個階段的最佳管控
ATEX認證
可安裝于潛在易爆的環(huán)境內(nèi)
最高達SIL3等級的認證
更高的運行安全等級
基于旋轉(zhuǎn)角度的起動扭矩圖表
起動扭矩表((Nm) α°=旋轉(zhuǎn)角度 | ||||||||
尺寸 | α° | 3 bar | 4 bar | 5 bar | 5,6 bar | 6 bar | 7 bar | 8 bar |
DA 08 | 0° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 |
45° | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
90° | 3,8 | 5 | 6,3 | 7 | 7,5 | 8,8 | 10 | |
DA 5760 | 0° | 3085,7 | 4114,3 | 5142,9 | 5760,0 | 6171,4 | 7200,0 | 8228,6 |
50° | 1542,9 | 2057,1 | 2571,4 | 2880,0 | 3085,7 | 3600,0 | 4114,3 | |
90° | 2314,3 | 3085,7 | 3857,1 | 4320,0 | 4628,6 | 5400,0 | 6171,4 | |
DA 8000 | 0° | 4285,7 | 5714,3 | 7142,9 | 8000,0 | 8571,4 | 10000,0 | --- |
50° | 2142,9 | 2857,1 | 3571,4 | 4000,0 | 4285,7 | 5000,0 | --- | |
90° | 3214,3 | 4285,7 | 5357,1 | 6000,0 | 6428,6 | 7500,0 | --- |